[Update] Bảng Giá Thép Hộp Các Loại Mới Nhất 2025
Thép hộp là một loại vật liệu xây dựng phổ biến và đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng nhà ở đến công nghiệp. Với nhiều ưu điểm không thể bỏ qua khiến cho bảng giá thép hộp nhận được nhiều sự quan tâm.
Bảng giá thép hộp các loại mới nhất 10/09/2025
Bảng báo giá thép hộp giúp người mua hàng có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn được loại thép hộp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của công trình. Dưới đây là bảng giá thép hộp các loại mới nhất:

>>> Xem thêm: Bảng giá thép tấm đủ kích thước mới nhất hôm nay
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm
Kích Thước | Độ dày | Kg/cây | Đơn Giá |
14×14 | 0,8 | 1,78 | 30.600 |
14×14 | 0,9 | 2.02 | 34.700 |
14×14 | 1.0 | 2,27 | 39.000 |
14×14 | 1.1 | 2,52 | 43.300 |
14×14 | 1.2 | 2,76 | 47.500 |
16×16 | 0,8 | 2.11 | 36.300 |
16×16 | 0,9 | 2,40 | 41.300 |
16×16 | 1.0 | 2,69 | 46.300 |
16×16 | 1.1 | 2,98 | 51.300 |
20×20 | 0,8 | 2,59 | 44.500 |
20×20 | 0,9 | 2,95 | 50.700 |
20×20 | 1.0 | 3,31 | 56.900 |
20×20 | 1.1 | 3,67 | 63.100 |
20×20 | 1.2 | 4.03 | 69.300 |
20×20 | 1.3 | 4,49 | 77.200 |
25×25 | 0,8 | 3,28 | 56.400 |
25×25 | 0,9 | 3,73 | 64.200 |
25×25 | 1.0 | 4.19 | 72.100 |
25×25 | 1.1 | 4,64 | 79.800 |
25×25 | 1.2 | 5.10 | 87.700 |
25×25 | 1.3 | 5,69 | 97.900 |
25×25 | 1.6 | 7.06 | 121.400 |
30×30 | 0,8 | 3,97 | 68.300 |
30×30 | 0,9 | 4,52 | 77.700 |
30×30 | 1.0 | 5.07 | 87.200 |
30×30 | 1.1 | 5,62 | 96.700 |
30×30 | 1.2 | 6.17 | 106.100 |
30×30 | 1.3 | 6,89 | 118.500 |
30×30 | 1.4 | 7,38 | 126.900 |
30×30 | 1.6 | 8,54 | 146.900 |
30×30 | 1.8 | 9,62 | 165.500 |
30×30 | 2.0 | 10:70 | 184.000 |
38×38 | 0,9 | 5,90 | 101.500 |
Bảng giá thép hộp vuông đen
Loại | Độ dày | Trọng lượng Kg/ cây | Đơn giá Đồng/cây |
---|---|---|---|
14 TC | 7 dem | 1,60 | 24.000 |
8 dem | 1,91 | 28.650 | |
9 dem | 2,05 | 30.750 | |
1 li 0 | 2,25 | 33.750 | |
1li 1 | 2,25 | 33.750 | |
1li 2 | 2,48 | 37.200 | |
1 li 3 | 2,75 | 41.250 | |
16 TC | 8 dem | 2,13 | 31.950 |
9 dem | 2,27 | 34.050 | |
1 li 0 | 2,65 | 39.750 | |
1li 1 | 2,90 | 43.500 | |
1li 2 | 3,15 | 47.250 | |
20 TC | 7 dem | 2,45 | 36.750 |
8 dem | 2,84 | 42.600 | |
9 dem | 3,00 | 45.000 | |
1 li 0 | 3,35 | 50.250 | |
1li 1 | 3,77 | 56.550 | |
1li 2 | 3,95 | 59.250 | |
1 li 3 | 4,32 | 64.800 | |
1 li 4 | 4,60 | 69.000 | |
1 li 7 | 5,25 | 78.750 | |
1 li 8 | 5,65 | 84.750 | |
2 li 0 | 6,50 | 97.500 | |
25 TC | 7 dem | 2,90 | 43.500 |
8 dem | 3,61 | 54.150 | |
9 dem | 3,75 | 56.250 | |
1 li 0 | 4,20 | 63.000 | |
1li 1 | 4,65 | 69.750 | |
1li 2 | 5,31 | 79.650 | |
1 li 3 | 5,55 | 83.250 | |
1 li 4 | 5,80 | 87.000 | |
1 li 7 | 7,25 | 108.750 | |
1 li 8 | 7,55 | 113.250 | |
2 li 0 | 8,50 | 127.500 | |
30 TC | 7 dem | 3,70 | 55.500 |
8 dem | 4,10 | 61.500 | |
9 dem | 4,60 | 69.000 | |
1 li 0 | 5,25 | 78.750 | |
1li 1 | 5,65 | 84.750 | |
1li 2 | 6,10 | 91.500 | |
1 li 3 | 6,65 | 99.750 | |
1 li 4 | 7,20 | 108.000 | |
1 li 5 | 7,80 | 117.000 | |
1 li 7 | 8,60 | 129.000 | |
1 li 8 | 9,25 | 138.750 | |
2 li 0 | 10,40 | 156.000 | |
2 li 5 | 12,75 | 191.250 | |
40 TC | 8 dem | 5,00 | 75.000 |
9 dem | 6,10 | 91.500 | |
1 li 0 | 7,00 | 105.000 | |
1li 1 | 7,55 | 113.250 | |
1li 2 | 8,20 | 123.000 | |
1 li 3 | 9,05 | 135.750 | |
1 li 4 | 9,60 | 144.000 | |
1 li 5 | 10,30 | 154.500 | |
1 li 7 | 11,70 | 175.500 | |
1 li 8 | 12,57 | 188.550 | |
2 li 0 | 13,88 | 208.200 | |
2 li 5 | 17,40 | 261.000 | |
3 li 0 | 20,50 | 307.500 | |
50 TC | 1li 1 | 9,30 | 139.500 |
1li 2 | 10,50 | 157.500 | |
1 li 3 | 11,30 | 169.500 | |
1 li 4 | 12,00 | 180.000 | |
1 li 5 | 13,14 | 197.100 | |
1 li 7 | 15,00 | 225.000 | |
1 li 8 | 15,80 | 237.000 | |
2 li 0 | 17,94 | 269.100 | |
2 li 5 | 21,70 | 325.500 | |
3 li 0 | 25,70 | 385.500 | |
75 TC | 1li 1 | 14,60 | 219.000 |
1li 2 | 16,00 | 240.000 | |
1 li 3 | 17,20 | 258.000 | |
1 li 4 | 18,40 | 276.000 | |
1 li 7 | 22,50 | 337.500 | |
1 li 8 | 23,50 | 352.500 | |
2 li 0 | 26,80 | 402.000 | |
2 li 5 | 33,67 | 505.050 | |
3 li 0 | 40,00 | 600.000 | |
90 TC | 1 li 3 | 20,50 | 307.500 |
1 li 4 | 22,00 | 330.000 | |
1 li 7 | 27,20 | 408.000 | |
1 li 8 | 28,60 | 429.000 | |
2 li 0 | 32,14 | 482.100 | |
2 li 5 | 40,49 | 607.350 | |
3 li 0 | 48,80 | 732.000 |

Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Kích thước | Trọng lượng Kg/cây | Đơn Giá Thép |
10x20x0,8 | 1,97 | 33.900 |
10x20x0,9 | 2,24 | 38.500 |
10x20x1.0 | 2,51 | 43.200 |
10x20x1.1 | 2,79 | 48.000 |
10x20x1,2 | 3,05 | 52.500 |
13x26x0,8 | 2,59 | 44.500 |
13x26x0,9 | 2,95 | 50.700 |
13x26x1.0 | 3,31 | 56.900 |
13x26x1.1 | 3,67 | 63.100 |
13x26x1.2 | 4,03 | 69.300 |
13x26x1.3 | 4,49 | 77.200 |
20x40x0,8 | 3,97 | 68.300 |
20x40x0,9 | 4,52 | 77.700 |
20x40x1.0 | 5,07 | 87.200 |
20x40x1.1 | 5,62 | 96.700 |
20x40x1.2 | 6,17 | 106.100 |
20x40x1,25 | 6,61 | 113.700 |
20x40x1.3 | 6,89 | 118.500 |
20x40x1.6 | 8,54 | 146.900 |
25x50x0,8 | 5,00 | 86.000 |
25x50x0,9 | 5,70 | 98.000 |
25x50x1.0 | 6,39 | 109.900 |
25x50x1.1 | 7,09 | 121.900 |
25x50x1.2 | 7,78 | 133.800 |
25x50x1,25 | 8,34 | 143.400 |
25x50x1.3 | 8,69 | 149.500 |
25x50x1.6 | 10,77 | 185.200 |
30x60x0,8 | 6,04 | 103.900 |
30x60x0,9 | 6,88 | 118.300 |
30x60x1.0 | 7,72 | 132.800 |
30x60x1.1 | 8,56 | 147.200 |
30x60x1,2 | 9,39 | 161.500 |
30x60x1,25 | 10,06 | 173.000 |
30x60x1.3 | 10,48 | 180.300 |
30x60x1.6 | 13,00 | 223.600 |
30x60x1,8 | 14,65 | 252.000 |

Bảng giá thép hộp chữ nhật đen
Kích thước | Trọng lượng (kg) | Đơn giá |
13 x 26 x 1,0 | 2,41 | 30,563 |
13x26x1.1 | 3,77 | 47.810 |
13x26x1.2 | 4,08 | 51.742 |
13x26x1.4 | 4,7 | 59.605 |
20x40x1.0 | 5,43 | 68.862 |
20x40x1.1 | 5,94 | 75.330 |
20x40x1.2 | 6,46 | 81.925 |
20x40x1.4 | 7,47 | 94.733 |
20x40x1,5 | 7,79 | 93.834 |
20x40x1.8 | 9,44 | 113.709 |
20x40x2.0 | 10,4 | 122.909 |
20x40x2.3 | 11,8 | 139.455 |
20x40x2,5 | 12,72 | 150.327 |
25x50x1.0 | 6,84 | 86.744 |
25x50x1.1 | 7,5 | 95.114 |
25x50x1.2 | 8,15 | 103.357 |
25x50x1.4 | 9,45 | 119.843 |
25x50x1,5 | 10,10 | 121.539 |
25x50x1.8 | 11,98 | 144.305 |
25x50x2.0 | 13,23 | 156.355 |
25x50x2.3 | 15,06 | 177.982 |
25x50x2,5 | 16,25 | 192.045 |
30x60x1.0 | 8,25 | 104.625 |
30x60x1.1 | 9,05 | 114.770 |
30x60x1,2 | 9,85 | 124.916 |
30x60x1.4 | 11,43 | 144.953 |
30x60x1,5 | 12,12 | 147.075 |
30x60x1,8 | 14,53 | 175.020 |
30x60x2.0 | 16,05 | 189.682 |
30x60x2,3 | 18,3 | 216.273 |
30x60x2,5 | 19,78 | 233.764 |
30x60x2,8 | 21,97 | 259.645 |
30x60x3.0 | 23,4 | 276.545 |
40x80x1.1 | 12,16 | 154.211 |
40x80x1.2 | 13.24 | 167.907 |
40x80x1.4 | 15,38 | 195.046 |
40x80x3,2 | 33,86 | 400.164 |
40x80x3.0 | 31,88 | 376.764 |

*Lưu ý: Bảng giá thép hộp có thể biến động theo giá thép đầu vào trong nước và thế giới. Do đó để được giá chính xác nhất, và nhận ưu đãi giá liên hệ trực tiếp Lộc Hiếu Phát qua thông tin bên dưới.
>>> Có thể bạn quan tâm: Xà gồ là gì? Cập nhật bảng giá xà gồ thép các loại
Sắt thép Lộc Hiếu Phát cung cấp thép hộp uy tín giá rẻ
Đại lý Lộc Hiếu Phát là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên phân phối thép hộp. Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng trên toàn quốc với giá thép hộp mạ kẽm các loại cạnh tranh nhất thị trường.
Sản phẩm của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo độ bền và độ chính xác cao, mang lại sự tin cậy cho khách hàng khi sử dụng.
Trên đây là báo giá thép hộp và những thông tin về vật liệu xây dựng này. Đây là một vật liệu xây dựng quan trọng trong các dự án với nhiều ưu điểm vượt trội.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ bán thép hộp uy tín và giá cạnh tranh, thì Lộc Hiếu Phát là đơn vị bạn nên tham khảo.
Công Ty TNHH TM – DV Lộc Hiếu Phát
- Địa chỉ: 55 Trần Nhật Duật, P Tân Định, Q1, Tp. HCM
- Chi nhánh: 157 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, TP Thủ Đức
- Website: https://sattheplochieuphat.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/Sattheplochieuphat
- Đường dây nóng: 028 2201 6666 – 0938 337 999 – 0973 044 767 – 0901 337 999
- Email: [email protected]
Thép Hộp
Thép Hộp Chữ Nhật
Thép Hộp Chữ Nhật
Thép Hộp
Thép Hộp Mạ Kẽm
Thép Hộp Mạ Kẽm
Thép Hộp Mạ Kẽm
Thép Hộp Vuông
Thép Hộp Vuông
Thép Hộp