Thép hộp chữ nhật được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, và sản xuất công nghiệp nhờ vào đặc tính bền bỉ, chắc chắn và dễ gia công. Bảng giá thép hộp chữ nhật đen giúp khách hàng và các đối tác có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt thông tin về giá cả của các sản phẩm thép hộp chữ nhật trên thị trường.
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen nhận ưu đãi 5% ngày 08/10/2024
Kích thước | Trọng lượng (kg) | Đơn giá |
13 x 26 x 1.0 | 2.41 | 30,563 |
13x26x1.1 | 3.77 | 47,810 |
13x26x1.2 | 4.08 | 51,742 |
13x26x1.4 | 4.7 | 59,605 |
20x40x1.0 | 5.43 | 68,862 |
20x40x1.1 | 5.94 | 75,330 |
20x40x1.2 | 6.46 | 81,925 |
20x40x1.4 | 7.47 | 94,733 |
20x40x1.5 | 7.79 | 93,834 |
20x40x1.8 | 9.44 | 113,709 |
20x40x2.0 | 10.4 | 122,909 |
20x40x2.3 | 11.8 | 139,455 |
20x40x2.5 | 12.72 | 150,327 |
25x50x1.0 | 6.84 | 86,744 |
25x50x1.1 | 7.5 | 95,114 |
25x50x1.2 | 8.15 | 103,357 |
25x50x1.4 | 9.45 | 119,843 |
25x50x1.5 | 10.09 | 121,539 |
25x50x1.8 | 11.98 | 144,305 |
25x50x2.0 | 13.23 | 156,355 |
25x50x2.3 | 15.06 | 177,982 |
25x50x2.5 | 16.25 | 192,045 |
30x60x1.0 | 8.25 | 104,625 |
30x60x1.1 | 9.05 | 114,770 |
30x60x1.2 | 9.85 | 124,916 |
30x60x1.4 | 11.43 | 144,953 |
30x60x1.5 | 12.21 | 147,075 |
30x60x1.8 | 14.53 | 175,020 |
30x60x2.0 | 16.05 | 189,682 |
30x60x2.3 | 18.3 | 216,273 |
30x60x2.5 | 19.78 | 233,764 |
30x60x2.8 | 21.97 | 259,645 |
30x60x3.0 | 23.4 | 276,545 |
40x80x1.1 | 12.16 | 154,211 |
40x80x1.2 | 13.24 | 167,907 |
40x80x1.4 | 15.38 | 195,046 |
40x80x3.2 | 33.86 | 400,164 |
40x80x3.0 | 31.88 | 376,764 |
Công Ty TNHH TM – DV Lộc Hiếu Phát
- Địa chỉ: 55 Trần Nhật Duật, P Tân Định, Q1, Tp. HCM
- Chi nhánh: 157 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, TP Thủ Đức
- Website: https://sattheplochieuphat.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/Sattheplochieuphat
- Hotline: 028 2201 6666 – 0938 337 999 – 0973 044 767 – 0901 337 999
- Email: [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.