Thép hộp vuông đen có ưu điểm giá rẻ hơn thép hộp mạ kẽm do đó được sự ưa chuộng của rất nhiều khách hàng và nhà thầu xây dựng. Khi bắt đầu công trình nhu cầu cần tìm hiểu bảng giá thép hộp vuông đen là thắc mắc được gửi đến Sắt thép Lộc Hiếu Phát. Tất cả được cập nhật qua bài viết sau đây:
Bảng giá thép hộp vuông đen nhận ưu đãi 5% ngày 08/09/2024
KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG (KG/CÂY 6M) | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
14×14 | 2.41 | 34,945 |
2.63 | 38,135 | |
2.84 | 41,180 | |
3.25 | 47,125 | |
16×16 | 2.79 | 40,455 |
3.04 | 44,080 | |
3.29 | 47,705 | |
3.78 | 54,810 | |
20×20 | 3.54 | 51,330 |
3.87 | 56,115 | |
4.20 | 60,900 | |
4.83 | 70,035 | |
5.14 | 74,530 | |
6.05 | 87,725 | |
25×25 | 4.48 | 64,960 |
4.91 | 71,195 | |
5.33 | 77,285 | |
6.15 | 89,175 | |
6.56 | 95,120 | |
7.75 | 112,375 | |
8.52 | 123,540 | |
30×30 | 5.43 | 78,735 |
5.94 | 86,130 | |
6.46 | 93,670 | |
7.47 | 108,315 | |
7.97 | 115,565 | |
9.44 | 136,880 | |
10.40 | 150,800 | |
11.80 | 171,100 | |
12.72 | 184,440 | |
40×40 | 8.02 | 116,290 |
8.72 | 126,440 | |
10.11 | 146,595 | |
10.80 | 156,600 | |
12.83 | 186,035 | |
14.17 | 205,465 | |
16.14 | 234,030 | |
17.43 | 252,735 | |
19.33 | 280,285 | |
20.57 | 298,265 | |
50×50 | 10.09 | 146,305 |
10.98 | 159,210 | |
12.74 | 184,730 | |
13.62 | 197,490 | |
16.22 | 235,190 | |
17.94 | 260,130 | |
20.47 | 296,815 | |
22.14 | 321,030 | |
24.60 | 356,700 | |
26.23 | 380,335 | |
27.83 | 403,535 | |
60×60 | 12.16 | 176,320 |
13.24 | 191,980 | |
15.38 | 223,010 | |
16.45 | 238,525 | |
19.61 | 284,345 | |
21.70 | 314,650 | |
24.80 | 359,600 | |
26.85 | 389,325 | |
29.88 | 433,260 | |
31.88 | 462,260 | |
33.86 | 490,970 | |
90×90 | 24.93 | 361,485 |
29.79 | 431,955 | |
33.01 | 478,645 | |
37.80 | 548,100 | |
40.98 | 594,210 | |
45.70 | 662,650 | |
48.83 | 708,035 | |
51.94 | 753,130 | |
56.58 | 820,410 | |
61.17 | 886,965 | |
64.21 | 931,045 | |
100×100 | 36.78 | 667,557 |
45.69 | 829,274 | |
50.98 | 925,287 | |
54.49 | 988,994 | |
57.97 | 1,052,156 | |
79.66 | 1,445,829 | |
68.33 | 1,240,190 | |
71.74 | 1,302,081 | |
89.49 | 1,624,244 | |
169.56 | 3,077,514 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.