Thép hộp vuông mạ kẽm là sản phẩm được sử dụng rộng rãi bởi những ưu điểm như chống ăn mòn, độ bền cao. Do đó bảng giá thép hộp vuông ma kẽm được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng, nhà thầu thi công có thể tham khảo và hoạch định chi phí thi công.
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm ưu đãi 5-10%
Kích Thước | Độ dày | Kg/cây | Đơn Giá |
14×14 | 0.8 | 1.78 | 30,600 |
14×14 | 0.9 | 2.02 | 34,700 |
14×14 | 1.0 | 2.27 | 39,000 |
14×14 | 1.1 | 2.52 | 43,300 |
14×14 | 1.2 | 2.76 | 47,500 |
16×16 | 0.8 | 2.11 | 36,300 |
16×16 | 0.9 | 2.40 | 41,300 |
16×16 | 1.0 | 2.69 | 46,300 |
16×16 | 1.1 | 2.98 | 51,300 |
20×20 | 0.8 | 2.59 | 44,500 |
20×20 | 0.9 | 2.95 | 50,700 |
20×20 | 1.0 | 3.31 | 56,900 |
20×20 | 1.1 | 3.67 | 63,100 |
20×20 | 1.2 | 4.03 | 69,300 |
20×20 | 1.3 | 4.49 | 77,200 |
25×25 | 0.8 | 3.28 | 56,400 |
25×25 | 0.9 | 3.73 | 64,200 |
25×25 | 1.0 | 4.19 | 72,100 |
25×25 | 1.1 | 4.64 | 79,800 |
25×25 | 1.2 | 5.10 | 87,700 |
25×25 | 1.3 | 5.69 | 97,900 |
25×25 | 1.6 | 7.06 | 121,400 |
30×30 | 0.8 | 3.97 | 68,300 |
30×30 | 0.9 | 4.52 | 77,700 |
30×30 | 1.0 | 5.07 | 87,200 |
30×30 | 1.1 | 5.62 | 96,700 |
30×30 | 1.2 | 6.17 | 106,100 |
30×30 | 1.3 | 6.89 | 118,500 |
30×30 | 1.4 | 7.38 | 126,900 |
30×30 | 1.6 | 8.54 | 146,900 |
30×30 | 1.8 | 9.62 | 165,500 |
30×30 | 2.0 | 10.70 | 184,000 |
38×38 | 0.9 | 5.90 | 101,500 |
Công Ty TNHH TM – DV Lộc Hiếu Phát
- Địa chỉ: 55 Trần Nhật Duật, P Tân Định, Q1, Tp. HCM
- Chi nhánh: 157 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, TP Thủ Đức
- Website: https://sattheplochieuphat.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/Sattheplochieuphat
- Hotline: 028 2201 6666 – 0938 337 999 – 0973 044 767 – 0901 337 999
- Email: [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.