[Update] Bảng Giá Sắt Thép Quận Bình Tân Hôm Nay 08/09
Sắt thép quận Bình Tân đang nhận được sự quan tâm lớn của nhà thầu, nhà đầu tư xây dựng tại đây. Hiểu được điều này, hôm nay chúng tôi xin phép được chia sẻ bảng giá sắt thép chi tiết nhất theo từng hãng cùng với địa chỉ cung cấp uy tín để các bạn đọc tham khảo.
Cập nhật thị trường sắt thép xây dựng quận Bình Tân
Bình Tân là quận mới thành lập do đó còn nhiều dư địa phát triển. Đi liền với đó là nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng cũng như sắt thép xây dựng.
>>> Xem thêm: Cập nhật bảng giá sắt thép xây dựng quận Bình Thạnh
Bảng báo giá sắt thép quận Bình Tân ngày 08/09
Dưới đây là bảng báo giá sắt thép quận Bình Tân chi tiết theo từng hãng được cập nhật mới nhất. Các chủ đầu, doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá này để dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp cho đơn vị của mình.
Bảng giá thép xây dựng Việt Nhật
Tên sản phẩm | Trọng lượng/cây
(kg/cây) |
Đơn giá
(vnd/kg) |
Đơn giá
(vnd/cây) |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 6 | 15.500 | ||
Thép xây dựng Việt Nhật phi 8 | 15.500 | ||
Thép xây dựng Việt Nhật phi 10 | 7.22 | 15.650 | 112.993 |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 12 | 10.39 | 15.500 | 161.045 |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 14 | 14.16 | 15.500 | 219.480 |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 16 | 18.49 | 15.500 | 286.595 |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 18 | 23.4 | 15.500 | 362.700 |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 20 | 28.9 | 15.500 | 447.950 |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 22 | 34.87 | 15.500 | 540.485 |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 25 | 45.05 | 15.500 | 698.275 |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 28 | 56.63 | 15.500 | 877.765 |
Thép xây dựng Việt Nhật phi 32 | 73.83 | 15.500 | 1.144.365 |
Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát
Tên sản phẩm | Trọng lượng/cây
(kg/cây) |
Đơn giá
(vnd/kg) |
Đơn giá
(vnd/cây) |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 6 | 13.850 | ||
Thép xây dựng Hoà Phát phi 8 | 13.850 | ||
Thép xây dựng Hoà Phát phi 10 | 7.22 | 14.000 | 101.080 |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 12 | 10.39 | 13.850 | 143.901 |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 14 | 14.16 | 13.850 | 196.116 |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 16 | 18.49 | 13.850 | 256.086 |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 18 | 23.4 | 13.850 | 324.090 |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 20 | 28.9 | 13.850 | 400.265 |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 22 | 34.87 | 13.850 | 482.949 |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 25 | 45.05 | 13.850 | 623.942 |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 28 | 56.63 | 13.850 | 784.325 |
Thép xây dựng Hoà Phát phi 32 | 73.83 | 13.850 | 1.022.545 |
Bảng giá thép Việt Mỹ tại quận Bình Tân
Tên sản phẩm | Trọng lượng/cây
(kg/cây) |
Đơn giá
(vnd/kg) |
Đơn giá
(vnd/cây) |
Thép Việt Mỹ phi 6 | 13.550 | ||
Thép Việt Mỹ phi 8 | 13.550 | ||
Thép Việt Mỹ phi 10 | 7.22 | 13.700 | 98.914 |
Thép Việt Mỹ phi 12 | 10.39 | 13.550 | 140.784 |
Thép Việt Mỹ phi 14 | 14.16 | 13.550 | 191.868 |
Thép Việt Mỹ phi 16 | 18.49 | 13.550 | 250.539 |
Thép Việt Mỹ phi 18 | 23.4 | 13.550 | 317.070 |
Thép Việt Mỹ phi 20 | 28.9 | 13.550 | 391.595 |
Thép Việt Mỹ phi 22 | 34.87 | 13.550 | 472.488 |
Thép Việt Mỹ phi 25 | 45.05 | 13.550 | 610.427 |
Thép Việt Mỹ phi 28 | 56.63 | 13.550 | 767.336 |
Thép Việt Mỹ phi 32 | 78.83 | 13.550 | 1.000.396 |
Bảng giá thép Việt Úc
Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Trọng lượng/cây
(kg/cây) |
Đơn giá thép Việt Úc CB300 | Đơn giá thép Việt Úc CB400 |
Thép Việt Úc phi 6 | 1kg | 10.200 | 10.200 | |
Thép Việt Úc phi 8 | 1kg | 10.200 | 10.200 | |
Thép Việt Úc phi 10 | 11.7m | 7.21 | 71.000 | 78.500 |
Thép Việt Úc phi 12 | 11.7m | 10.39 | 101.100 | 125.300 |
Thép Việt Úc phi 14 | 11.7m | 14.13 | 139.300 | 146.300 |
Thép Việt Úc phi 16 | 11.7m | 18.47 | 184.500 | 199.500 |
Thép Việt Úc phi 18 | 11.7m | 23.38 | 237.200 | 245.000 |
Thép Việt Úc phi 20 | 11.7m | 28.85 | 297.400 | 345.100 |
Thép Việt Úc phi 22 | 11.7m | 34.91 | 363.000 | 391.200 |
Thép Việt Úc phi 25 | 11.7m | 45.09 | 466.000 | 485.500 |
Thép Việt Úc phi 28 | 11.7m | 56.56 | Liên Hệ | Liên Hệ |
Thép Việt Úc phi 32 | 11.7m | 78.83 | Liên Hệ | Liên Hệ |
Bảng giá thép Pomina tại Bình Tân
Tên sản phẩm | Trọng lượng/cây
(kg/cây) |
Đơn giá
(vnd/kg) |
Đơn giá
(vnd/cây) |
Thép Pomina phi 6 | 14.500 | ||
Thép Pomina phi 8 | 14.500 | ||
Thép Pomina phi 10 | 7.22 | 14.650 | 105.773 |
Thép Pomina phi 12 | 10.39 | 14.500 | 150.655 |
Thép Pomina phi 14 | 14.16 | 14.500 | 205.320 |
Thép Pomina phi 16 | 18.49 | 14.500 | 268.105 |
Thép Pomina phi 18 | 23.4 | 14.500 | 339.300 |
Thép Pomina phi 20 | 28.9 | 14.500 | 419.050 |
Thép Pomina phi 22 | 34.87 | 14.500 | 505.615 |
Thép Pomina phi 25 | 45.05 | 14.500 | 653.225 |
Thép Pomina phi 28 | 56.63 | 14.500 | 821.135 |
Thép Pomina phi 32 | 73.83 | 14.500 | 1.070.535 |
>>> Có thể bạn quan tâm: Địa chỉ cửa hàng sắt thép quận Gò Vấp uy tín giá rẻ
Bảng giá thép Miền Nam
Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Trọng lượng/cây
(kg/cây) |
Đơn giá thép Việt Úc CB300 | Đơn giá thép Việt Úc CB400 |
Thép Miền Nam phi 6 | 1kg | 10.400 | 10.400 | |
Thép Miền Nam phi 8 | 1kg | 10.400 | 10.400 | |
Thép Miền Nam phi 10 | 11.7m | 7.21 | 63.500 | 66.000 |
Thép Miền Nam phi 12 | 11.7m | 10.39 | 99.000 | 101.000 |
Thép Miền Nam phi 14 | 11.7m | 14.13 | 129.000 | 131.000 |
Thép Miền Nam phi 16 | 11.7m | 18.47 | 176.000 | 179.000 |
Thép Miền Nam phi 18 | 11.7m | 23.38 | 229.000 | 234.000 |
Thép Miền Nam phi 20 | 11.7m | 28.85 | 279.000 | 283.000 |
Thép Miền Nam phi 22 | 11.7m | 34.91 | Liên Hệ | 333.000 |
Thép Miền Nam phi 25 | 11.7m | 45.09 | Liên Hệ | Liên Hệ |
Thép Miền Nam phi 28 | 11.7m | 56.56 | Liên Hệ | Liên Hệ |
Thép Miền Nam phi 32 | 11.7m | 78.83 | Liên Hệ | Liên Hệ |
Địa chỉ cửa hàng sắt thép uy tín tại quận Bình Tân
Tại quận Bình Tân hiện nay có rất nhiều những cơ sở cung cấp sắt thép với đa dạng chủng loại cùng mức giá hợp lý. Một trong số đó phải kể đến cửa hàng sắt thép quận Bình Tân Lộc Hiếu Phát. Đến với Lộc Hiếu Phát, người tiêu dùng sẽ nhận được vô vàn ưu đãi hấp dẫn.
Giới thiệu sắt thép Lộc Hiếu Phát
Sắt thép Lộc Hiếu Phát là một trong những địa chỉ cung cấp, phân phối sắt thép quận Bình Tân uy tín hàng đầu. Với kinh nghiệm hoạt động trên một thập kỷ cùng đội ngũ công nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực để có thể mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng nhất.
Chúng tôi luôn biết lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn của người tiêu dùng. Bởi vậy, sản phẩm mà chúng tôi luôn đảm bảo phù hợp với mọi yêu cầu được đưa ra từ phía khách hàng. Ngoài ra, tại Lộc Hiếu Phát người tiêu dùng có còn thể đưa ra những yêu cầu gia công sản phẩm theo mong muốn. Đội ngũ công nhân viên lành nghề lâu năm chắc chắn sẽ không làm quý khách hàng thất vọng.
Các sản phẩm sắt thép được Lộc Hiếu Phát cung cấ p tại quận Bình Tân
Hiện nay tại kho hàng của nhà phân phối sắt thép Lộc Hiếu Phát tại quận Bình Tân đang có đa dạng các loại vật liệu với sự đa dạng về chủng loại và giá thành. Mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn phù hợp.
Hệ thống các sản phẩm sắt thép quận Bình Tân tại Lộc Hiếu Phát bao gồm:
- Các loại sắt thép nổi tiếng như: Sắt thép Việt Nhật, Thép Hòa Phát, Thép Việt Úc, …
- Thép tấm
- Giá sắt chữ U
- Xà gồ thép hộp
- Giá sắt chữ I
- ….
Ngoài ra còn có rất nhiều những sản phẩm chất lượng khác phục vụ nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của người tiêu dùng.
Trên đây là thông tin chi tiết về bảng giá của từng loại sắt thép quận Bình Tân hiện nay đang sử dụng mà chúng tôi muốn chia sẻ. Tuy nhiên, bảng báo giá sẽ có sự thay đổi theo thời gian. Vì vậy để có được nhiều thông tin hữu ích hơn nữa hãy liên hệ tới số hotline của cửa hàng sắt thép xây dựng Lộc Hiếu Phát để được tư vấn tận tình hơn nhé!
LIÊN HỆ MUA HÀNG
Công Ty TNHH TM – DV Lộc Hiếu Phát
- Địa chỉ: 55 Trần Nhật Duật, P Tân Định, Q1, Tp. HCM
- Chi nhánh: 157 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, TP Thủ Đức
- Website: https://sattheplochieuphat.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/Sattheplochieuphat
- Hotline: 028 2201 6666 – 0938 337 999 – 0973 044 767 – 0901 337 999
- Email: [email protected]